Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.
| Jahr | Einwohner |
| 1950 | 1.152 |
| 1961 | 846 |
| 1970 | 843 |
| 1977 | 977 |
| 1978 | 990 |
| 1979 | 1.020 |
| 1980 | 1.050 |
| 1981 | 1.082 |
| 1982 | 1.126 |
| 1983 | 1.128 |
| 1984 | 1.132 |
| 1985 | 1.137 |
| 1986 | 1.133 |
| 1987 | 1.135 |
| 1988 | 1.117 |
| 1989 | 1.152 |
| 1990 | 1.188 |
| 1991 | 1.222 |
| 1992 | 1.264 |
| 1993 | 1.326 |
| 1994 | 1.377 |
| 1995 | 1.402 |
| 1996 | 1.433 |
| 1997 | 1.477 |
| 1998 | 1.567 |
| 1999 | 1.597 |
| 2000 | 1.597 |
| 2001 | 1.611 |
| 2002 | 1.638 |
| 2003 | 1.686 |
| 2004 | 1.678 |
| 2005 | 1.691 |
| 2006 | 1.678 |
| 2007 | 1.671 |
| 2008 | 1.642 |
| 2009 | 1.642 |
| 2010 | 1.647 |
| 2011 | 1.635 |
| 2012 | 1.618 |
| 2013 | 1.635 |
| 2014 | 1.658 |
| 2015 | 1662 |
| 2016 | 1653 |
| 2017 | 1691 |
| 2018 | 1693 |
| 2019 | 1712 |
| 2020 | 1717 |
| 2021 | 1742 |
| 2022 | 1702 |
| 2023 | 1702 |
| Wohngebäude zum 31.12.2021 | 624 |
| Fläche | 1.492 ha |
| davon Landwirtschaft | 1.096 ha |
| Gemeindestraßen | |
| Innerortsstraßen | 14,061 km |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 13,870 km |
| Gesamt | 27,931 km |
| davon ausgebaut | 23,632 km |




Aholfing
Atting
Perkam
Rain