Einwohnerzahl der VG jeweils zum 31.12.
Jahr | Einwohner |
1950 | 5.072 |
1961 | 4.155 |
1970 | 4.343 |
1977 | 4.523 |
1978 | 4.554 |
1979 | 4.620 |
1980 | 4.676 |
1981 | 4.741 |
1982 | 4.787 |
1983 | 4.827 |
1984 | 4.878 |
1985 | 4.914 |
1986 | 4.924 |
1987 | 5.038 |
1988 | 5.058 |
1989 | 5.241 |
1990 | 5.324 |
1991 | 5.482 |
1992 | 5.557 |
1993 | 5.777 |
1994 | 6.004 |
1995 | 6.160 |
1996 | 6.265 |
1997 | 6.435 |
1998 | 6.687 |
1999 | 6.831 |
2000 | 6.920 |
2001 | 7.084 |
2002 | 7.227 |
2003 | 7.258 |
2004 | 7.471 |
2005 | 7.546 |
2006 | 7.586 |
2007 | 7.812 |
2008 | 7.585 |
2009 | 7.602 |
2010 | 7.703 |
2011 | 7.647 |
2012 | 7.627 |
2013 | 7.679 |
2014 | 7.771 |
2015 | 7778 |
2016 | 7784 |
2017 | 7815 |
2018 | 7827 |
2019 | 7899 |
2020 | 8013 |
2021 | 8017 |
2022 | 8173 |
2023 | 8253 |
Wohngebäude zum 31.12.2014 | 2.624 |
Wohnungen zum 31.12.2014 |
3.129 |
Fläche | 6.484 ha |
Landwirtschaft | 4.551 ha |
Gemeindestraßen | |
Innerortsstraßen | 49,262 km |
Gemeindeverbindungsstraßen | 51,62 km |
Gesamt | 100,879 km |
Einwohnerzahl der Gemeinde Aholfing jeweils zum 31.12.
Jahr | Einwohner |
1950 | 1.409 |
1961 | 1.088 |
1970 | 1.136 |
1977 | 1.090 |
1978 | 1.085 |
1979 | 1.094 |
1980 | 1.087 |
1981 | 1.067 |
1982 | 1.066 |
1983 | 1.065 |
1984 | 1.063 |
1985 | 1.076 |
1986 | 1.066 |
1987 | 1.076 |
1988 | 1.078 |
1989 | 1.156 |
1990 | 1.162 |
1991 | 1.210 |
1992 | 1.217 |
1993 | 1.270 |
1994 | 1.359 |
1995 | 1.410 |
1996 | 1.413 |
1997 | 1.447 |
1998 | 1.499 |
1999 | 1.562 |
2000 | 1.574 |
2001 | 1.611 |
2002 | 1.638 |
2003 | 1.641 |
2004 | 1.712 |
2005 | 1.699 |
2006 | 1.754 |
2007 | 1.755 |
2008 | 1.762 |
2009 | 1.757 |
2010 | 1.757 |
2011 | 1.730 |
2012 | 1.762 |
2013 | 1.784 |
2014 | 1.826 |
2015 | 1813 |
2016 | 1818 |
2017 | 1812 |
2018 | 1828 |
2019 | 1864 |
2020 | 1856 |
2021 | 1889 |
2022 | 1917 |
2023 | 1934 |
Wohngebäude zum 31.12.2021 | 653 |
Fläche | 2140 ha |
davon Landwirtschaft | 1602 ha |
Gemeindestraßen | |
Innerortsstraßen | 10,419 km |
Gemeindeverbindungsstraßen | 10,301 km |
Gesamt | 20,720 km |
Einwohnerzahl der Gemeinde Atting jeweils zum 31.12.
Jahr | Einwohner |
1950 | 1.152 |
1961 | 846 |
1970 | 843 |
1977 | 977 |
1978 | 990 |
1979 | 1.020 |
1980 | 1.050 |
1981 | 1.082 |
1982 | 1.126 |
1983 | 1.128 |
1984 | 1.132 |
1985 | 1.137 |
1986 | 1.133 |
1987 | 1.135 |
1988 | 1.117 |
1989 | 1.152 |
1990 | 1.188 |
1991 | 1.222 |
1992 | 1.264 |
1993 | 1.326 |
1994 | 1.377 |
1995 | 1.402 |
1996 | 1.433 |
1997 | 1.477 |
1998 | 1.567 |
1999 | 1.597 |
2000 | 1.597 |
2001 | 1.611 |
2002 | 1.638 |
2003 | 1.686 |
2004 | 1.678 |
2005 | 1.691 |
2006 | 1.678 |
2007 | 1.671 |
2008 | 1.642 |
2009 | 1.642 |
2010 | 1.647 |
2011 | 1.635 |
2012 | 1.618 |
2013 | 1.635 |
2014 | 1.658 |
2015 | 1650 |
2016 | 1676 |
2017 | 1696 |
2018 | 1693 |
2019 | 1712 |
2020 | 1717 |
2021 | 1742 |
2022 | 1702 |
2023 | 1702 |
Wohngebäude zum 31.12.2021 | 624 |
Fläche | 1.492 ha |
davon Landwirtschaft | 1.069 ha |
Gemeindestraßen | |
Innerortsstraßen | 14,061 km |
Gemeindeverbindungsstraßen | 13,870 km |
Gesamt | 27,931 km |
Einwohnerzahl der Gemeinde Perkam jeweils zum 31.12.
Jahr | Einwohner |
1950 | 1.196 |
1961 | 1.098 |
1970 | 1.090 |
1977 | 1.045 |
1978 | 1.045 |
1979 | 1.060 |
1980 | 1.071 |
1981 | 1.077 |
1982 | 1.094 |
1983 | 1.098 |
1984 | 1.112 |
1985 | 1.108 |
1986 | 1.110 |
1987 | 1.092 |
1988 | 1.090 |
1989 | 1.121 |
1990 | 1.145 |
1991 | 1.156 |
1992 | 1.153 |
1993 | 1.177 |
1994 | 1.186 |
1995 | 1.213 |
1996 | 1.247 |
1997 | 1.273 |
1998 | 1.326 |
1999 | 1.348 |
2000 | 1.368 |
2001 | 1.406 |
2002 | 1.409 |
2003 | 1.410 |
2004 | 1.435 |
2005 | 1.461 |
2006 | 1.472 |
2007 | 1.475 |
2008 | 1.506 |
2009 | 1.533 |
2010 | 1.614 |
2011 | 1.536 |
2012 | 1.525 |
2013 | 1.513 |
2014 | 1.512 |
2015 | 1528 |
2016 | 1489 |
2017 | 1514 |
2018 | 1537 |
2019 | 1545 |
2020 | 1536 |
2021 | 1587 |
2022 | 1617 |
2023 | 1623 |
Wohngebäude zum 31.12.2021 | 577 |
Fläche | 1423 ha |
Landwirtschaft | 1013 ha |
Gemeindestraßen | |
Innerortsstraßen | 9,339 km |
Gemeindeverbindungsstraßen | 14,530 km |
Gesamt | 23,869 km |
Einwohnerzahl der Gemeinde Rain jeweils zum 31.12.
Jahr | Einwohner |
1950 | 1.315 |
1961 | 1.123 |
1970 | 1.274 |
1977 | 1.411 |
1978 | 1.434 |
1979 | 1.446 |
1980 | 1.468 |
1981 | 1.515 |
1982 | 1.501 |
1983 | 1.536 |
1984 | 1.571 |
1985 | 1.593 |
1986 | 1.615 |
1987 | 1.735 |
1988 | 1.773 |
1989 | 1.812 |
1990 | 1.829 |
1991 | 1.894 |
1992 | 1.923 |
1993 | 2.004 |
1994 | 2.082 |
1995 | 2.135 |
1996 | 2.172 |
1997 | 2.238 |
1998 | 2.295 |
1999 | 2.324 |
2000 | 2.381 |
2001 | 2.456 |
2002 | 2.547 |
2003 | 2.555 |
2004 | 2.646 |
2005 | 2.695 |
2006 | 2.682 |
2007 | 2.671 |
2008 | 2.675 |
2009 | 2.666 |
2010 | 2.685 |
2011 | 2.746 |
2012 | 2.722 |
2013 | 2.747 |
2014 | 2.775 |
2015 | 2787 |
2016 | 2805 |
2017 | 2821 |
2018 | 2834 |
2019 | 2880 |
2020 | 2892 |
2021 | 2940 |
2022 | 2983 |
2023 | 2994 |
Wohngebäude zum 31.12.2021 | 1056 |
Fläche | 1429 ha |
Landwirtschaft | 867 ha |
Gemeindestraßen | |
Innerortsstraßen | 19,588 km |
Gemeindeverbindungsstraßen | 12,919 km |
Gesamt | 32,507 km |